1. トップページ
  2. ポートフォリオ
  3. 稼働率

稼働率

「テナント・ファースト」=「テナント満足度の向上」

稼働率の推移

月次推移 期別推移

  オフィスビル 商業 住宅 その他 全体
東京
都心部
東京周辺
都市部
関西圏 東京周辺
都市部
東京周辺
都市部
東京
都心部
平成24年1月末
物件数 7 1 - 3 4 1 16
テナント総数 24 1 - 6 4 1 36
賃貸可能面積(㎡) 129,295.78 5,850.23 - 127,822.39 21,715.26 6,121.85 290,805.51
稼働率(%) 94.8 100.0 - 100.0 94.6 100.0 97.3
平成23年12月末
物件数 7 1 - 3 4 1 16
テナント総数 24 1 - 6 4 1 36
賃貸可能面積(㎡) 129,295.78 5,850.23 - 127,822.39 21,715.26 6,121.85 290,805.51
稼働率(%) 94.8 95.0 - 100.0 95.3 100.0 97.3
平成23年11月末
物件数 7 1 - 3 4 1 16
テナント総数 24 1 - 6 4 1 36
賃貸可能面積(㎡) 129,295.78 5,850.23 - 127,822.39 21,715.26 6,121.85 290,805.51
稼働率(%) 94.8 95.0 - 100.0 94.3 100.0 97.2
平成23年10月末
(第11期末)
物件数 7 1 1 3 4 1 17
テナント総数 24 1 12 6 4 1 48
賃貸可能面積(㎡) 129,295.78 5,850.23 4,409.52 127,822.39 21,715.26 6,121.85 295,215.03
稼働率(%) 94.8 95.0 100.0 100.0 95.0 100.0 97.3
平成23年9月末
物件数 7 1 1 3 3 1 16
テナント総数 24 1 12 6 3 1 47
賃貸可能面積(㎡) 129,295.78 5,850.23 4,409.52 127,822.39 20,202.88 6,121.85 293,702.65
稼働率(%) 94.8 100.0 100.0 100.0 94.6 100.0 97.4
平成23年8月末
物件数 7 1 1 3 3 1 16
テナント総数 24 1 12 6 3 1 47
賃貸可能面積(㎡) 129,277.26 5,850.23 4,409.52 127,822.39 20,202.88 6,121.85 293,684.13
稼働率(%) 99.8 100.0 100.0 100.0 94.5 100.0 99.5
(注1)
テナント総数は、各月末現在の各物件におけるテナントの総数を記載しています。マスターリース契約が締結されている場合は、1テナントとして記載しています。1テナントが複数の貸室を賃借している場合には、同一物件については1テナントとして、複数の物件にわたる場合には複数テナントとして算出しています。
(注2)
賃貸可能面積は、各月末現在において賃貸が可能である面積を記載しています。なお、共有(準共有)物件については、当該持分割合を乗じた数値を記載しています。
(注3)
稼働率は、各月末現在における賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合を記載しており、小数点第2位を四捨五入しています。なお、パススルー型のマスターリース契約の場合は、エンドテナントへの転貸面積を賃貸面積として計算しています。

  オフィスビル 商業 住宅 その他 全体
東京
都心部
東京周辺
都市部
関西圏 東京周辺
都市部
東京周辺
都市部
東京
都心部
第11期末
(平成23年10月末)
物件数 7 1 1 3 4 1 17
テナント総数 24 1 12 6 4 1 48
賃貸可能面積(㎡) 129,295.78 5,850.23 4,409.52 127,822.39 21,715.26 6,121.85 295,215.03
稼働率(%) 94.8 95.0 100.0 100.0 95.0 100.0 97.3
第10期末
(平成23年4月末)
物件数 7 1 1 3 2 1 15
テナント総数 24 1 12 6 2 1 46
賃貸可能面積(㎡) 129,277.26 5,850.23 4,409.52 127,822.39 18,146.47 6,121.85 291,627.72
稼働率(%) 99.8 100.0 100.0 100.0 95.7 100.0 99.7
第9期末
(平成22年10月末)
物件数 7 1 1 3 2 1 15
テナント総数 24 1 12 6 2 1 46
賃貸可能面積(㎡) 129,277.26 5,850.23 4,409.52 127,822.39 18,146.47 6,121.85 291,627.72
稼働率(%) 99.8 95.8 96.9 100.0 95.1 100.0 99.5
第8期末
(平成22年4月末)
物件数 7 1 1 3 2 1 15
テナント総数 23 1 11 6 2 1 44
賃貸可能面積(㎡) 129,297.42 5,850.23 4,409.52 127,822.39 18,146.47 6,121.85 291,647.88
稼働率(%) 99.8 95.8 90.6 100.0 92.7 100.0 99.2
第7期末
(平成21年10月末)
物件数 6 1 1 3 2 1 14
テナント総数 22 1 10 6 2 1 42
賃貸可能面積(㎡) 121,271.77 5,850.23 4,409.52 127,822.39 18,146.47 6,121.85 283,622.23
稼働率(%) 99.6 95.8 90.6 100.0 93.3 100.0 99.2
第6期末
(平成21年4月末)
物件数 6 1 1 3 2 1 14
テナント総数 22 1 10 6 2 1 42
賃貸可能面積(㎡) 121,271.77 5,850.23 4,409.52 127,822.39 18,146.47 6,121.85 283,622.23
稼働率(%) 99.6 90.4 94.2 100.0 93.9 100.0 99.2
第5期末
(平成20年10月末)
物件数 6 1 1 3 2 1 14
テナント総数 23 1 11 6 2 1 44
賃貸可能面積(㎡) 121,271.77 5,850.23 4,409.52 127,822.39 18,146.47 6,121.85 283,622.23
稼働率(%) 100.0 90.4 100.0 100.0 94.6 100.0 99.5
第4期末
(平成20年4月末)
物件数 6 1 1 3 1 1 13
テナント総数 23 1 11 6 1 1 43
賃貸可能面積(㎡) 121,271.77 5,850.23 4,409.52 127,822.39 11,357.44 6,121.85 276,833.20
稼働率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 88.7 100.0 99.5
第3期末
(平成19年10月末)
物件数 4 1 1 3 1 1 11
テナント総数 21 1 10 6 1 1 40
賃貸可能面積(㎡) 107,297.14 4,663.33 4,409.52 127,822.39 11,357.44 6,121.85 261,671.67
稼働率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 93.6 100.0 99.7
第2期末
(平成19年4月末)
物件数 4 1 1 3 1 1 11
テナント総数 21 1 9 6 1 1 39
賃貸可能面積(㎡) 107,297.14 4,663.33 4,409.53 127,822.39 11,357.44 6,121.85 261,671.68
稼働率(%) 100.0 100.0 100.0 100.0 89.5 100.0 99.5
第1期末
(平成18年10月末)
物件数 4 1 1 2 - - 8
テナント総数 21 1 9 3 - - 34
賃貸可能面積(㎡) 107,297.14 4,663.33 4,409.53 112,861.70 - - 229,231.70
稼働率(%) 99.7 100.0 100.0 100.0 - - 99.9
上場時
(平成18年3月末)
物件数 4 1 1 1 - - 7
テナント総数 19 1 9 2 - - 31
賃貸可能面積(㎡) 107,268.32 4,663.33 4,409.53 61,763.28 - - 178,104.46
稼働率(%) 99.7 100.0 100.0 100.0 - - 99.8
(注1)
テナント総数は、上場時及び各期末現在の各物件におけるテナントの総数を記載しています。マスターリース契約が締結されている場合は、1テナントとして記載しています。1テナントが複数の貸室を賃借している場合には、同一物件については1テナントとして、複数の物件にわたる場合には複数テナントとして算出しています。
(注2)
賃貸可能面積は、上場時及び各期末現在において賃貸が可能である面積を記載しています。なお、共有(準共有)物件については、当該持分割合を乗じた数値を記載しています。
(注3)
稼働率は、上場時及び各期末現在における賃貸可能面積に占める賃貸面積の割合を記載しており、小数点第2位を四捨五入しています。なお、パススルー型のマスターリース契約の場合は、エンドテナントへの転貸面積を賃貸面積として計算しています。

このページのトップへ