業績ハイライト
| 項目 | 単位 | 第1期 平成17年11月02日 平成18年10月31日 |
第2期 平成18年11月01日 平成19年04月30日 |
第3期 平成19年05月01日 平成19年10月31日 |
第4期 平成19年11月01日 平成20年04月30日 |
第5期 平成20年05月01日 平成20年10月31日 |
第6期 平成20年11月01日 平成21年04月30日 |
第7期 平成21年05月01日 平成21年10月31日 |
第8期 平成21年11月01日 平成22年04月30日 |
第9期 平成22年05月01日 平成22年10月31日 |
第10期 平成22年11月01日 平成23年04月30日 |
第11期 平成23年05月01日 平成23年10月31日 |
第12期 予想 平成23年11月01日 平成24年04月30日 |
第13期 予想 平成24年05月01日 平成24年10月31日 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実質運用期間 | 日 | 245 | 181 | 184 | 182 | 184 | 181 | 184 | 181 | 184 | 181 | 184 | 182 | 184 | |||||
| 営業収益 | 百万円 | 5,420 | 4,526 | 4,715 | 4,817 | 5,584 | 5,606 | 5,608 | 5,814 | 6,060 | 5,967 | 5,812 | 5,641 | 5,626 | |||||
| 営業利益 | 百万円 | 3,258 | 2,647 | 2,250 | 2,353 | 2,651 | 2,700 | 2,630 | 2,849 | 3,019 | 2,971 | 2,779 | 2,738 | 2,591 | |||||
| 経常利益 | 百万円 | 2,731 | 2,324 | 1,848 | 1,842 | 1,994 | 2,047 | 1,960 | 2,091 | 2,204 | 2,194 | 1,986 | 1,998 | 1,892 | |||||
| 当期純利益 | 百万円 | 2,729 | 2,323 | 1,847 | 1,841 | 1,993 | 2,046 | 1,961 | 2,090 | 2,204 | 2,157 | 1,985 | 1,967 | 1,891 | |||||
| 分配総額 | 百万円 | 2,729 | 2,323 | 1,847 | 1,842 | 1,993 | 2,046 | 1,961 | 2,090 | 2,204 | 2,157 | 1,985 | 1,922 | 1,891 | |||||
| 1口当たり分配金 | 円 | 17,609 | 14,992 | 11,921 | 11,884 | 12,863 | 13,206 | 12,654 | 13,484 | 14,220 | 13,922 | 12,809 | 12,400 | 12,200 | |||||
| 総資産額 | 百万円 | 128,340 | 146,317 | 145,972 | 175,226 | 173,241 | 172,850 | 172,884 | 186,296 | 186,459 | 186,336 | 185,459 | |||||||
| 純資産額 | 百万円 | 84,903 | 84,511 | 84,019 | 84,037 | 84,141 | 84,208 | 84,140 | 84,289 | 84,438 | 84,418 | 84,245 | |||||||
| 1口当たり純資産額 | 円 | 547,764 | 545,239 | 542,060 | 542,175 | 542,846 | 543,280 | 542,842 | 543,805 | 544,768 | 544,632 | 543,520 | |||||||
| 自己資本比率 | % | 66.2 | 57.8 | 57.6 | 48 | 48.6 | 48.7 | 48.7 | 45.2 | 45.3 | 45.3 | 45.4 | |||||||
| 運用資産 | 物件 | 8 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 |
- (注)
- 本予想数値は一定の条件の下に算出した平成24年3月8日時点のものであり、状況の変化等により変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。
資産規模の推移(取得価格)
稼働率の推移
| 月次推移 | 期別推移 |

借入金・投資法人債の状況
長期比率の推移

固定比率の推移

有利子負債総額の推移




