投資法人の出資総額
(平成23年10月31日現在)
| 出資総額 | 82,260,100,000円 |
|---|---|
| 発行可能投資口総口数 | 2,000,000口 |
| 発行済投資口総数 | 155,000口 |
本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。
| 年月日 | 摘要 | 発行済投資口総数(口) | 出資総額(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
| 平成17年11月2日 | 私募設立 | 200 | 200 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 平成18年2月28日 | 公募増資 | 145,300 | 145,500 | 77,117,975,000 | 77,217,975,000 |
| 平成18年3月23日 | 第三者割当増資 | 9,500 | 155,000 | 5,042,125,000 | 82,260,100,000 |
主要な投資主の状況
(平成23年10月31日現在)
| 名称又は氏名 | 所有投資口数 (口) |
発行済投資口総数に対する所有投資口数の比率 (%)(注) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 27,536 | 17.77 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 11,907 | 7.68 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 7,038 | 4.54 |
| 株式会社北洋銀行 | 6,139 | 3.96 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,916 | 3.82 |
| 株式会社池田泉州銀行 | 4,540 | 2.93 |
| アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニージーエイカンパニージェイピーワイ | 4,000 | 2.58 |
| 富士火災海上保険株式会社 | 3,465 | 2.24 |
| 住友信託銀行株式会社 | 3,176 | 2.05 |
| 株式会社新日鉄都市開発 | 3,162 | 2.04 |
| 王子不動産株式会社 | 3,162 | 2.04 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社(金銭信託課税口) | 2,850 | 1.84 |
| NOMURA BANK(LUXEMBOURG)S.A. | 2,701 | 1.74 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 2,062 | 1.33 |
| 株式会社南日本銀行 | 1,550 | 1.00 |
| 合 計 | 89,204 | 57.55 |
- (注)
- 比率は、小数点第3位を四捨五入して記載しています。
投資口の所有状況
(平成23年10月31日現在)
| 所有区分 | 投資主数(人) | 投資主数比率(%) | 投資口数(口) | 投資口数比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 個人・その他 | 6,675 | 94.9 | 20,516 | 13.2 |
| 金融機関(証券会社含む) | 111 | 1.6 | 100,937 | 65.1 |
| その他の国内法人 | 140 | 2.0 | 13,120 | 8.5 |
| 外国法人・個人 | 105 | 1.5 | 20,427 | 13.2 |
| 合計 | 7,031 | 100.0 | 155,000 | 100.0 |




